Jockey Women's Plus-Size Sleepshirt

3.7 3.7 out of 5 stars 279 ratings

Currently unavailable.
We don't know when or if this item will be back in stock.
Size Chart
US TOPS
Brand SizeUSAChest (in)Waist (in)Hip (in)
XSXS32 - 3326 - 2734 - 35
SS34 - 3528 - 2936 - 37
MM36 - 3830 - 3238 - 40
LL39 - 4133 - 3541 - 43
XLXL42 - 4436 - 3944 - 46
1X1X45 - 4740 - 4347 - 49
2X2X48 - 5044 - 4650 - 52
3X3X51 - 5347 - 4953 - 55
US Bottoms
Brand SizeUSAChest (in)Waist (in)Hip (in)
XSXS32 - 3326 - 2734 - 35
SS34 - 3528 - 2936 - 37
MM36 - 3830 - 3238 - 40
LL39 - 4133 - 3541 - 43
XLXL42 - 4436 - 3944 - 46
1X1X45 - 4740 - 4347 - 49
2X2X48 - 5044 - 4650 - 52
3X3X51 - 5347 - 4953 - 55
US Nightgowns
Brand SizeUSAChest (in)Waist (in)Hip (in)
XSXS32 - 3326 - 2734 - 35
SS34 - 3528 - 2936 - 37
MM36 - 3830 - 3238 - 40
LL39 - 4133 - 3541 - 43
XLXL42 - 4436 - 3944 - 46
1X1X45 - 4740 - 4347 - 49
2X2X48 - 5044 - 4650 - 52
3X3X51 - 5347 - 4953 - 55
US Tops, Plus-size
Brand SizeUSAChest (in)Waist (in)Hip (in)
XSXS32 - 3326 - 2734 - 35
SS34 - 3528 - 2936 - 37
MM36 - 3830 - 3238 - 40
LL39 - 4133 - 3541 - 43
XLXL42 - 4436 - 3944 - 46
1X1X45 - 4740 - 4347 - 49
2X2X48 - 5044 - 4650 - 52
3X3X51 - 5347 - 4953 - 55
US Bottoms, Plus-size
Brand SizeUSAChest (in)Waist (in)Hip (in)
XSXS32 - 3326 - 2734 - 35
SS34 - 3528 - 2936 - 37
MM36 - 3830 - 3238 - 40
LL39 - 4133 - 3541 - 43
XLXL42 - 4436 - 3944 - 46
1X1X45 - 4740 - 4347 - 49
2X2X48 - 5044 - 4650 - 52
3X3X51 - 5347 - 4953 - 55
US Nightgowns, Plus-size
Brand SizeUSAChest (in)Waist (in)Hip (in)
XSXS32 - 3326 - 2734 - 35
SS34 - 3528 - 2936 - 37
MM36 - 3830 - 3238 - 40
LL39 - 4133 - 3541 - 43
XLXL42 - 4436 - 3944 - 46
1X1X45 - 4740 - 4347 - 49
2X2X48 - 5044 - 4650 - 52
3X3X51 - 5347 - 4953 - 55
Currently unavailable.
We don't know when or if this item will be back in stock.
Select delivery location